Inhaltsverzeichnis
Die HDI, der , Advocard und Co. bieten einen günstigen Rechtsschutz, der in der jeweiligen Lebenslage einen Schutz verspricht. Dabei wird oftmals die Komplettlösung aus Verkehrsrechtsschutz, Berufsrechtsschutz und Privatrechtsschutz zur Verfügung gestellt. Beim steht die Absicherung im Verkehr im Blickpunkt. Andere Rechtsschutzversicherer stellen hingegen einen Komplettschutz bereit. Es stehen zudem Tarife mit und ohne Selbstbeteiligung im Angebot. Sichern Sie sich gegen die kompletten Rechtsschwierigkeiten ab und vergleichen die Angebote aktueller Testsieger. Rechtsschutz komplett Kosten
Vergleichen Sie bei uns den Komplettrechtsschutz aus den wichtigsten Rechtsbereichen und dem Mietrechtsschutz. Es stehen Ihnen auch die aktuellen Testsieger zur Auswahl.
Warum der Rechtsschutz für Selbständige so wichtig sein kann
Komplettschutz Rechtsschutzversicherungen im DISQ Test 2021
Gesamtergebnis Test Rechtsschutzversicherungen 2021 |
||||
---|---|---|---|---|
Rang | Unternehmen | Punkte | Qualitätsurteil | |
1 | Auxilia | 95,4 | sehr gut | |
2 | Roland Rechtsschutz | 86,9 | sehr gut | |
3 | WGV | 85,0 | sehr gut | |
4 | Adam Riese | 82,0 | sehr gut | |
5 | Itzehoer | 81,9 | sehr gut | |
6 | Deurag | 78,4 | gut | |
7 | Örag | 78,4 | gut | |
8 | ARAG | 78,1 | gut | |
9 | DMB Rechtsschutz | 71,7 | gut | |
10 | ADAC Versicherung | 71,7 | gut | |
11 | Debeka | 70,3 | gut | |
12 | Allrecht | 68,9 | befriedigend | |
13 | Ergo | 68,1 | befriedigend |
Mietrechtsschutz komplettiert den optimalen Versicherungsschutz
Neben den drei Rechtsschutzgebieten aus Verkehrsrechtsschutzversicherung, Privatrechtsschutzversicherung als auch dem Arbeitsrechtsschutz sollte bei einem kompletten Schutz nicht der Mietrechtsschutz fehlen. Die Kosten sind vergleichsweise niedrig, die Kostenübernahme ist hoch und erstreckt sich bei Streitigkeiten zwischen Mieter und Vermieter. Anbieter wie die HDI und die Advocard Rechtsschutzversicherung übernehmen nicht nur die Kosten für den Rechtsanwalt, versichert ist zudem die Kostenerstattung der Gerichte und Sachverständigen.
Top Produktqualität laut DFSI 2020
Unternehmen | Produktqualität | ||
---|---|---|---|
DFSI Punkte | DFSI Rating | DFSI Note | |
Allianz Private Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 97,30 | AAA | Exzellent (0,7) |
DKV Deutsche Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 95,41 | AAA | Exzellent (0,8) |
Barmenia Krankenversicherung AG | 93,78 | AAA | Exzellent (0,9) |
AXA Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 93,41 | AAA | Exzellent (0,9) |
ARAG Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 91,67 | AAA | Exzellent (1,0) |
SIGNAL IDUNA Krankenversicherung a.G. | 90,96 | AAA | Exzellent (1,0) |
HanseMerkur Krankenversicherung AG | 87,44 | AA+ | Sehr Gut (1,2) |
HALLESCHE Krankenversicherung auf Gegenseitigkeit | 84,53 | AA+ | Sehr Gut (1,3) |
R+V Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 82,06 | AA+ | Sehr Gut (1,4) |
Debeka Krankenversicherungsverein auf Gegenseitigkeit | 80,07 | AA+ | Sehr Gut (1,5) |
LVM Krankenversicherungs-AG | 73,43 | AA | Gut (1,9) |
Süddeutsche Krankenversicherung a.G. | 71,83 | AA | Gut (2,0) |
Versicherer im Raum der Kirchen Krankenversicherung AG | 68,30 | A+ | Gut (2,1) |
Generali Deutschland Krankenversicherung AG | 67,77 | A+ | Gut (2,2) |
Nürnberger Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 66,80 | A+ | Gut (2,2) |
INTER Krankenversicherung AG | 65,72 | A+ | Gut (2,3) |
Münchener VEREIN Krankenversicherung a.G. | 65,63 | A+ | Gut (2,3) |
Württembergische Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 62,97 | A+ | Gut (2,4) |
vigo Krankenversicherung VVaG | 60,95 | A+ | Gut (2,5) |
ENVIVAS Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 57,98 | A | Befriedigend (2,7) |
UNION KRANKENVERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT | 56,98 | A | Befriedigend (2,7) |
ERGO Krankenversicherung AG | 54,02 | A | Befriedigend (2,8) |
Bayerische Beamtenkrankenkasse Aktiengesellschaft | 51,74 | A | Befriedigend (3,0) |
Concordia Krankenversicherungs-Aktiengesellschaft | 50,19 | A | Befriedigend (3,0) |
DFV Deutsche Familienversicherung AG | 48,84 | BBB+ | Befriedigend (3,1) |
Gothaer Krankenversicherung Aktiengesellschaft | 46,25 | BBB+ | Befriedigend (3,2) |
bietet Verkehrsrechtsschutzversicherung ohne Wartezeit
Beim erhalten Verbraucher zwar keinen Komplettschutz in den Bereichen Berufs-, Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz, dafür steht jedoch eine hervorragende Lösungen im Rahmen einer Verkehrs-Rechtsschutzversicherung im Angebot. Dabei können Singles und Familien mit mehreren Fahrzeugen versichert werden. So stehen unter anderem folgende Kostenerstattungen zur Auswahl:
- Schutz bei einem Verkehrsunfall inklusive der Arztkosten, Reparaturkosten, Schmerzensgeld (Schadenersatz-Rechtsschutz auch bei Leasingfahrzeugen)
- Probleme mit dem Führerschein im Zusammenhang mit der Fahrerlaubnis (Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen).
- Verträge rund um das Kfz der Versicherten als auch Bußgeld- oder Strafverfahren
Im Vergleich zu den anderen Rechtsschutzversicherungen verlangen die Versicherer in diesem Fall grundsätzlich keine Wartezeit, der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss der Versicherung. Rechtsschutzanbieter wie die Mecklenburgische Versicherung schützen in kompletten Bereichen.
HDI Versicherung bietet zusätzlich Paket Plus
Neben den beiden Paketen Wohnen und Beruf steht den versicherten Kunden der HDI Versicherung noch die Plus Variante zur Verfügung. Dabei werden auch verwaltungsrechtliche Streitigkeiten übernommen, die andere Anbieter nicht übernehmen würden. In der Regel steht den Kunden auch eine regelmäßig erreichbare Rechtsberatung per Telefon zur Verfügung. Fachanwälte in allen Rechtsgebieten unterstützen die Versicherten bei einem aktuellen Problem und geben Hilfe. Die Selbstbeteiligung bliebt hierbei unberührt. Auch für die Berufsgruppe der Lehrer ist eine Komplettabsicherung auf beruflicher und privater Ebene wichtig.